VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,403,694,719 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/05。
流量通过 VPN 传输总额为 916,045.40 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,555,825.6 GB  584,196,834
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,329.3 GB  5,310,351,885
3 Russian Federation  87,575,621.3 GB  1,388,011,194
4 Japan  67,065,131.0 GB  692,486,394
5 United States  52,383,267.7 GB  1,084,440,164
6 Taiwan  50,176,893.9 GB  788,158,023
7 France  45,993,305.1 GB  587,749,458
8 Indonesia  38,038,727.3 GB  886,229,432
9 India  35,591,859.4 GB  766,823,417
10 China  29,454,260.9 GB  770,791,308
11 Viet Nam  29,129,840.1 GB  495,058,343
12 Thailand  19,295,318.5 GB  343,794,873
13 United Arab Emirates  15,541,177.1 GB  516,328,068
14 Hong Kong  14,581,416.6 GB  235,900,448
15 Myanmar  12,816,747.6 GB  224,139,786
16 Philippines  12,788,461.2 GB  314,708,702
17 Malaysia  11,764,038.0 GB  139,341,480
18 Turkmenistan  11,465,791.7 GB  153,882,631
19 Bangladesh  9,458,879.1 GB  387,041,890
20 Ukraine  9,294,965.2 GB  531,541,702
21 Canada  8,005,229.9 GB  81,865,563
22 Saudi Arabia  7,873,345.7 GB  107,777,156
23 Germany  7,793,041.8 GB  240,384,478
24 Turkey  6,666,458.8 GB  97,859,545
25 Singapore  6,618,655.2 GB  379,672,729
26 Iraq  5,644,147.1 GB  224,440,361
27 Australia  5,509,633.4 GB  112,337,754
28 Brazil  5,209,791.5 GB  1,365,994,657
29 United Kingdom  5,177,153.6 GB  126,005,821
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,481.7 GB  73,094,022
31 Pakistan  4,316,463.9 GB  104,135,680
32 Nigeria  3,632,273.0 GB  435,138,252
33 Cambodia  3,159,529.3 GB  92,030,286
34 Kenya  3,047,977.5 GB  182,906,250
35 Mexico  2,444,351.1 GB  43,528,107
36 Argentina  2,237,513.2 GB  32,499,460
37 Oman  1,993,806.6 GB  36,206,378
38 Spain  1,942,938.3 GB  21,182,755
39 Netherlands  1,898,400.3 GB  50,334,424
40 Armenia  1,453,594.4 GB  4,865,620
41 Egypt  1,349,482.8 GB  37,450,393
42 Qatar  1,332,858.7 GB  18,801,100
43 Algeria  1,326,961.3 GB  36,737,516
44 Nepal  1,322,477.8 GB  19,629,477
45 Syrian Arab Republic  1,281,064.7 GB  235,002,168
46 Jordan  1,269,237.7 GB  25,261,641
47 Italy  1,217,139.8 GB  14,790,288
48 Somalia  1,146,836.7 GB  51,653,272
49 Kyrgyzstan  1,124,001.0 GB  12,602,872
50 New Zealand  1,120,245.6 GB  14,903,685
51 Sudan  1,049,417.6 GB  39,377,260
52 Macau  1,045,955.9 GB  18,967,009
53 Kazakhstan  1,025,864.8 GB  14,984,078
54 Colombia  1,016,164.3 GB  19,549,594
55 Sweden  992,917.6 GB  17,122,552
56 Ghana  938,248.1 GB  55,308,545
57 Austria  925,261.4 GB  14,552,297
58 Venezuela  843,449.1 GB  25,670,170
59 Chile  812,640.6 GB  14,048,628
60 Belarus  812,024.1 GB  21,514,208
61 Romania  780,304.1 GB  13,390,035
62 Cote D'ivoire  773,349.6 GB  10,192,557
63 Peru  762,796.5 GB  10,538,864
64 Ethiopia  746,676.2 GB  38,794,969
65 Mongolia  693,063.9 GB  11,285,907
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,995.7 GB  19,033,128
67 Kuwait  666,936.7 GB  10,298,001
68 Morocco  647,637.8 GB  25,204,786
69 Poland  628,424.8 GB  8,776,197
70 Azerbaijan  595,034.0 GB  10,527,442
71 Latvia  586,790.4 GB  3,003,827
72 Yemen  577,769.7 GB  19,664,107
73 Ecuador  564,664.2 GB  53,548,049
74 Norway  542,506.0 GB  4,683,737
75 Switzerland  513,836.0 GB  35,994,036
76 Palestinian Territory Occupied  498,420.4 GB  12,370,416
77 Belgium  469,507.6 GB  6,258,686
78 South Africa  459,159.1 GB  16,966,825
79 Finland  434,668.6 GB  3,893,564
80 Tanzania United Republic of  419,314.1 GB  10,620,883
81 Afghanistan  403,939.8 GB  15,028,771
82 Israel  399,259.2 GB  9,025,571
83 Uganda  372,364.8 GB  18,917,764
84 Portugal  365,526.3 GB  5,772,134
85 Gabon  358,278.8 GB  3,400,132
86 Denmark  329,748.4 GB  3,017,359
87 Lithuania  319,385.7 GB  4,049,476
88 Hungary  317,243.3 GB  4,825,001
89 Czech Republic  315,422.1 GB  4,910,532
90 Georgia  292,660.7 GB  3,523,871
91 Guinea  281,386.1 GB  8,598,606
92 Greece  262,505.3 GB  3,731,223
93 Sri Lanka  253,166.9 GB  6,505,086
94 Bahrain  224,642.9 GB  3,641,622
95 Tunisia  216,589.5 GB  6,050,574
96 Brunei Darussalam  211,072.2 GB  1,598,865
97 Bulgaria  210,206.4 GB  4,107,287
98 Dominican Republic  209,539.3 GB  6,874,538
99 Lebanon  202,368.1 GB  9,010,707
100 Guatemala  202,118.7 GB  4,373,176
101 Uzbekistan  201,244.3 GB  4,019,834
102 Serbia  197,396.7 GB  3,533,675
103 Panama  183,090.9 GB  4,958,373
104 Bolivia  180,933.0 GB  3,194,480
105 Djibouti  162,697.7 GB  4,245,197
106 Paraguay  154,953.5 GB  2,066,675
107 Ireland  135,636.2 GB  1,876,840
108 Slovenia  132,464.5 GB  1,544,924
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,995.9 GB  1,130,362
110 Costa Rica  113,863.4 GB  1,699,016
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,715.4 GB  1,230,060
112 Moldova Republic of  106,238.4 GB  2,685,018
113 Cuba  103,595.6 GB  2,701,411
114 Albania  103,580.1 GB  2,337,327
115 Bosnia and Herzegowina  102,782.3 GB  933,666
116 Mauritius  98,735.1 GB  1,317,586
117 Jamaica  90,940.7 GB  2,070,760
118 Bhutan  81,141.6 GB  1,679,966
119 Estonia  80,384.6 GB  1,049,256
120 Uruguay  76,319.8 GB  1,121,133
121 Luxembourg  61,052.0 GB  1,325,310
122 Honduras  60,307.0 GB  1,396,416
123 Benin  59,983.0 GB  6,913,225
124 Antigua and Barbuda  58,460.3 GB  1,621,970
125 Cyprus  54,952.2 GB  5,625,451
126 Togo  53,837.0 GB  1,413,385
127 Maldives  52,069.1 GB  903,694
128 Senegal  51,464.4 GB  1,958,671
129 Guam  50,735.3 GB  981,010
130 Rwanda  43,878.2 GB  1,398,621
131 Northern Mariana Islands  43,259.8 GB  269,502
132 Macedonia  41,922.2 GB  653,273
133 Trinidad and Tobago  41,755.9 GB  638,478
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.5 GB  299,506
135 Cameroon  36,570.9 GB  3,205,103
136 Timor-leste  33,945.5 GB  738,932
137 Mozambique  33,325.7 GB  2,392,593
138 El Salvador  32,905.5 GB  870,793
139 Fiji  29,689.8 GB  819,340
140 Barbados  28,658.3 GB  347,321
141 Madagascar  28,561.3 GB  751,342
142 Nicaragua  27,012.7 GB  522,046
143 Malta  26,609.5 GB  502,600
144 Namibia  25,303.1 GB  750,591
145 Tajikistan  25,024.4 GB  1,200,524
146 Iceland  24,983.2 GB  753,101
147 Puerto Rico  24,278.4 GB  650,869
148 Palau  24,031.7 GB  185,983
149 Reunion  23,398.9 GB  93,815
150 Seychelles  22,161.8 GB  3,416,231
151 Chad  21,507.7 GB  4,514,605
152 Congo The Democratic Republic of The  21,340.5 GB  1,450,506
153 Angola  20,579.0 GB  737,126
154 Mali  18,321.8 GB  1,062,596
155 Burkina Faso  18,158.3 GB  1,566,407
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,795
157 Mauritania  17,608.8 GB  530,807
158 Bahamas  17,595.3 GB  345,782
159 Zambia  16,246.3 GB  654,964
160 Zimbabwe  15,958.0 GB  2,281,445
161 Saint Lucia  14,995.3 GB  181,111
162 Guyana  13,971.9 GB  299,864
163 Malawi  13,213.8 GB  189,800
164 Papua New Guinea  12,748.8 GB  194,425
165 Suriname  11,194.4 GB  310,494
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.5 GB  127,783
168 Haiti  9,231.1 GB  389,586
169 French Polynesia  8,929.0 GB  186,398
170 Belize  8,836.1 GB  515,466
171 Gambia  8,486.3 GB  3,636,739
172 Aruba  8,377.4 GB  92,864
173 Botswana  8,307.8 GB  191,405
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,869.0 GB  99,977
175 Curacao  6,889.7 GB  132,544
176 Liberia  6,561.7 GB  551,407
177 South Sudan  6,241.6 GB  339,061
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,292.4 GB  294,156
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,850
181 Martinique  5,240.1 GB  74,953
182 Equatorial Guinea  5,165.6 GB  315,933
183 Congo  4,529.3 GB  123,316
184 Grenada  3,880.6 GB  87,218
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,014
189 Andorra  2,974.7 GB  72,204
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.4 GB  111,173
192 Cape Verde  2,838.5 GB  130,507
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,313.2 GB  164,721
195 Swaziland  2,268.2 GB  85,027
196 American Samoa  2,136.0 GB  47,811
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.3 GB  88,334
199 Burundi  1,958.9 GB  195,532
200 Niger  1,957.4 GB  141,873
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,335
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,877
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,656
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,991
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,110.9 GB  33,663
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  720.0 GB  29,899
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4