VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,712,042,751 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,218.67 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,454,691.0 GB  593,710,334
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,701,903.1 GB  5,313,478,974
3 Russian Federation  88,452,089.3 GB  1,392,240,302
4 Japan  68,539,590.4 GB  704,732,468
5 United States  53,211,240.9 GB  1,170,846,969
6 Taiwan  50,821,928.3 GB  792,233,981
7 France  46,287,009.3 GB  591,672,889
8 Indonesia  38,634,499.5 GB  893,015,551
9 India  36,186,435.3 GB  773,356,775
10 Viet Nam  29,739,222.3 GB  502,393,365
11 China  29,579,708.4 GB  772,982,334
12 Thailand  19,619,874.3 GB  346,485,996
13 United Arab Emirates  15,697,035.9 GB  517,982,934
14 Hong Kong  14,748,270.3 GB  241,321,994
15 Myanmar  13,089,773.9 GB  225,057,658
16 Philippines  12,929,272.4 GB  318,086,926
17 Malaysia  11,929,817.1 GB  141,122,463
18 Turkmenistan  11,791,931.6 GB  155,219,464
19 Bangladesh  9,490,414.1 GB  387,511,597
20 Ukraine  9,374,267.1 GB  536,443,955
21 Canada  8,131,669.7 GB  85,163,120
22 Saudi Arabia  8,011,589.0 GB  108,920,278
23 Germany  7,893,933.9 GB  247,631,689
24 Turkey  6,759,197.9 GB  99,255,410
25 Singapore  6,693,936.5 GB  410,260,262
26 Iraq  5,671,202.9 GB  225,021,593
27 Australia  5,630,421.9 GB  113,982,289
28 Brazil  5,364,151.8 GB  1,382,066,798
29 United Kingdom  5,272,233.5 GB  129,895,312
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,654.3 GB  74,035,601
31 Pakistan  4,406,169.5 GB  105,006,335
32 Nigeria  3,774,341.9 GB  448,316,881
33 Argentina  3,513,200.9 GB  55,188,337
34 Cambodia  3,215,461.3 GB  92,662,775
35 Kenya  3,054,196.0 GB  183,144,611
36 Mexico  2,489,965.4 GB  44,140,291
37 Oman  2,058,050.0 GB  36,771,860
38 Spain  2,040,854.7 GB  23,348,981
39 Netherlands  1,926,005.5 GB  52,389,942
40 Armenia  1,458,110.9 GB  4,889,340
41 Egypt  1,371,465.9 GB  37,693,815
42 Qatar  1,355,265.1 GB  19,080,525
43 Algeria  1,354,665.4 GB  37,114,219
44 Nepal  1,330,411.6 GB  19,721,861
45 Syrian Arab Republic  1,299,761.8 GB  235,635,079
46 Jordan  1,282,194.6 GB  25,402,649
47 Somalia  1,259,730.1 GB  55,510,242
48 Italy  1,238,430.6 GB  15,157,365
49 Kyrgyzstan  1,172,350.0 GB  13,079,099
50 New Zealand  1,140,389.6 GB  15,107,927
51 Sudan  1,115,808.0 GB  40,955,302
52 Macau  1,056,095.8 GB  19,065,306
53 Colombia  1,043,042.7 GB  19,863,569
54 Kazakhstan  1,041,938.1 GB  15,196,910
55 Sweden  1,002,691.4 GB  18,370,228
56 Cote D'ivoire  965,111.7 GB  12,025,755
57 Ghana  960,021.3 GB  56,655,510
58 Austria  930,918.3 GB  14,624,566
59 Venezuela  870,210.8 GB  26,027,467
60 Belarus  838,346.5 GB  21,887,005
61 Chile  828,271.4 GB  14,197,981
62 Romania  791,800.0 GB  14,390,109
63 Peru  778,761.9 GB  10,657,119
64 Ethiopia  755,441.9 GB  39,131,303
65 Gabon  735,660.9 GB  6,028,546
66 Mongolia  696,915.9 GB  11,313,575
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,450.1 GB  19,253,627
68 Kuwait  680,232.2 GB  10,447,598
69 Morocco  653,171.2 GB  25,303,227
70 Poland  638,703.8 GB  9,171,324
71 Yemen  602,078.2 GB  20,433,874
72 Azerbaijan  596,128.0 GB  10,536,187
73 Latvia  590,785.1 GB  3,079,609
74 Ecuador  577,489.2 GB  53,704,245
75 Norway  545,540.0 GB  4,734,009
76 Switzerland  521,766.3 GB  37,786,892
77 Palestinian Territory Occupied  501,296.5 GB  12,402,616
78 Belgium  476,641.4 GB  6,478,923
79 South Africa  465,216.2 GB  17,118,585
80 Finland  440,585.0 GB  3,916,652
81 Tanzania United Republic of  428,792.8 GB  10,835,643
82 Afghanistan  428,534.7 GB  15,789,100
83 Israel  407,668.7 GB  9,225,983
84 Uganda  380,283.5 GB  19,237,641
85 Portugal  374,781.9 GB  5,882,102
86 Denmark  332,166.0 GB  3,046,517
87 Lithuania  324,442.9 GB  4,108,113
88 Hungary  324,186.3 GB  4,882,415
89 Czech Republic  322,724.4 GB  4,963,221
90 Georgia  297,118.9 GB  3,557,988
91 Guinea  281,720.7 GB  8,617,200
92 Greece  268,178.3 GB  3,760,618
93 Sri Lanka  262,163.0 GB  6,611,741
94 Bahrain  227,032.7 GB  3,663,873
95 Tunisia  218,380.2 GB  6,085,271
96 Dominican Republic  217,741.3 GB  6,973,663
97 Brunei Darussalam  213,987.0 GB  1,607,031
98 Bulgaria  212,037.7 GB  4,201,784
99 Guatemala  206,178.5 GB  4,413,700
100 Uzbekistan  203,453.9 GB  4,131,480
101 Lebanon  203,364.4 GB  9,031,270
102 Serbia  200,258.6 GB  3,545,922
103 Panama  189,834.4 GB  5,178,613
104 Bolivia  185,750.6 GB  3,251,582
105 Djibouti  163,559.8 GB  4,260,580
106 Paraguay  160,328.0 GB  2,111,716
107 Ireland  137,476.2 GB  2,115,695
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,081.5 GB  1,812,723
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,767.4 GB  1,156,385
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,736.0 GB  1,238,136
112 Moldova Republic of  107,516.7 GB  2,759,339
113 Cuba  106,015.9 GB  2,791,441
114 Albania  104,816.0 GB  2,348,952
115 Bosnia and Herzegowina  102,980.5 GB  936,128
116 Mauritius  99,703.6 GB  1,333,843
117 Jamaica  92,637.4 GB  2,105,641
118 Estonia  81,566.2 GB  1,095,276
119 Bhutan  81,473.2 GB  1,687,620
120 Uruguay  79,753.5 GB  1,167,931
121 Rwanda  62,103.9 GB  1,861,592
122 Luxembourg  61,953.3 GB  1,347,843
123 Honduras  61,646.9 GB  1,416,811
124 Benin  60,884.1 GB  7,050,991
125 Antigua and Barbuda  59,497.2 GB  1,626,111
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,136
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,300
128 Senegal  53,248.5 GB  1,988,242
129 Maldives  53,247.4 GB  910,900
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,336.5 GB  644,629
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,572
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,224.1 GB  3,241,857
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,694.7 GB  2,518,017
138 El Salvador  33,529.3 GB  879,644
139 Fiji  29,956.3 GB  827,242
140 Madagascar  28,914.7 GB  760,724
141 Barbados  28,878.2 GB  353,963
142 Nicaragua  27,352.8 GB  528,324
143 Malta  26,966.9 GB  507,146
144 Puerto Rico  26,724.2 GB  692,517
145 Tajikistan  25,775.9 GB  1,223,274
146 Iceland  25,657.7 GB  771,350
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.9 GB  193,847
149 Reunion  23,780.1 GB  94,916
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,553
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.8 GB  1,471,733
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,106.5 GB  800,279
154 Mali  18,608.4 GB  1,072,901
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,430
156 Mauritania  17,887.0 GB  537,501
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,321
159 Zambia  16,565.2 GB  664,450
160 Zimbabwe  16,150.8 GB  2,285,591
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.7 GB  304,483
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,600
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,034
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,668
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,042.0 GB  517,384
171 Botswana  8,613.0 GB  193,879
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,092
173 Aruba  8,490.0 GB  94,721
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.8 GB  135,389
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,414.9 GB  60,667
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,416
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.5 GB  295,650
181 Martinique  5,364.3 GB  76,774
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,705
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,254
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,622
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,885
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,242
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,768
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,999.5 GB  77,837
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,187
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  579.5 GB  9,880
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4