VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,712,215,897 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,225.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,455,479.9 GB  593,713,230
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,702,020.8 GB  5,313,479,817
3 Russian Federation  88,452,396.5 GB  1,392,242,999
4 Japan  68,540,487.0 GB  704,739,434
5 United States  53,211,646.9 GB  1,170,921,148
6 Taiwan  50,822,492.7 GB  792,235,445
7 France  46,287,092.9 GB  591,673,808
8 Indonesia  38,634,673.6 GB  893,016,963
9 India  36,186,523.5 GB  773,357,452
10 Viet Nam  29,739,357.8 GB  502,414,307
11 China  29,579,774.0 GB  772,983,682
12 Thailand  19,619,959.8 GB  346,486,448
13 United Arab Emirates  15,697,083.2 GB  517,983,330
14 Hong Kong  14,748,317.5 GB  241,327,167
15 Myanmar  13,090,091.6 GB  225,057,744
16 Philippines  12,929,327.0 GB  318,087,158
17 Malaysia  11,929,846.2 GB  141,123,712
18 Turkmenistan  11,792,124.0 GB  155,219,880
19 Bangladesh  9,490,415.3 GB  387,511,642
20 Ukraine  9,374,295.0 GB  536,445,682
21 Canada  8,131,722.1 GB  85,166,165
22 Saudi Arabia  8,011,638.1 GB  108,920,624
23 Germany  7,893,954.0 GB  247,635,515
24 Turkey  6,759,216.7 GB  99,256,447
25 Singapore  6,693,990.8 GB  410,261,819
26 Iraq  5,671,211.7 GB  225,021,710
27 Australia  5,630,449.1 GB  113,982,838
28 Brazil  5,364,254.4 GB  1,382,076,826
29 United Kingdom  5,272,296.9 GB  129,898,975
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,675.4 GB  74,035,728
31 Pakistan  4,406,186.2 GB  105,006,535
32 Nigeria  3,774,400.5 GB  448,321,468
33 Argentina  3,513,870.3 GB  55,198,176
34 Cambodia  3,215,472.6 GB  92,662,909
35 Kenya  3,054,196.3 GB  183,144,614
36 Mexico  2,490,001.2 GB  44,140,642
37 Oman  2,058,063.4 GB  36,771,940
38 Spain  2,040,973.4 GB  23,349,907
39 Netherlands  1,926,014.5 GB  52,390,346
40 Armenia  1,458,110.9 GB  4,889,341
41 Egypt  1,371,469.6 GB  37,693,850
42 Qatar  1,355,269.7 GB  19,080,546
43 Algeria  1,354,671.6 GB  37,114,334
44 Nepal  1,330,412.1 GB  19,721,878
45 Syrian Arab Republic  1,299,771.5 GB  235,635,228
46 Jordan  1,282,206.0 GB  25,402,695
47 Somalia  1,259,750.3 GB  55,510,458
48 Italy  1,238,443.7 GB  15,157,563
49 Kyrgyzstan  1,172,353.3 GB  13,079,129
50 New Zealand  1,140,398.4 GB  15,107,965
51 Sudan  1,115,844.4 GB  40,955,636
52 Macau  1,056,096.4 GB  19,065,320
53 Colombia  1,043,094.0 GB  19,863,846
54 Kazakhstan  1,041,945.0 GB  15,196,948
55 Sweden  1,002,695.9 GB  18,371,489
56 Cote D'ivoire  965,156.8 GB  12,026,092
57 Ghana  960,031.6 GB  56,655,898
58 Austria  930,922.4 GB  14,624,573
59 Venezuela  870,239.4 GB  26,027,744
60 Belarus  838,353.5 GB  21,887,033
61 Chile  828,283.3 GB  14,198,067
62 Romania  791,812.0 GB  14,390,638
63 Peru  778,769.9 GB  10,657,170
64 Ethiopia  755,443.4 GB  39,131,316
65 Gabon  735,840.8 GB  6,029,173
66 Mongolia  696,915.9 GB  11,313,577
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,453.3 GB  19,253,691
68 Kuwait  680,240.1 GB  10,447,624
69 Morocco  653,180.8 GB  25,303,244
70 Poland  638,715.2 GB  9,171,570
71 Yemen  602,090.9 GB  20,434,282
72 Azerbaijan  596,128.0 GB  10,536,187
73 Latvia  590,785.8 GB  3,079,678
74 Ecuador  577,492.5 GB  53,704,308
75 Norway  545,540.7 GB  4,734,016
76 Switzerland  521,767.1 GB  37,787,585
77 Palestinian Territory Occupied  501,296.7 GB  12,402,624
78 Belgium  476,642.2 GB  6,479,052
79 South Africa  465,216.3 GB  17,118,597
80 Finland  440,585.1 GB  3,916,655
81 Tanzania United Republic of  428,796.2 GB  10,835,658
82 Afghanistan  428,538.2 GB  15,789,137
83 Israel  407,670.3 GB  9,226,028
84 Uganda  380,286.4 GB  19,237,668
85 Portugal  374,787.5 GB  5,882,133
86 Denmark  332,166.0 GB  3,046,529
87 Lithuania  324,444.7 GB  4,108,117
88 Hungary  324,193.4 GB  4,882,422
89 Czech Republic  322,724.4 GB  4,963,242
90 Georgia  297,121.0 GB  3,557,995
91 Guinea  281,720.8 GB  8,617,205
92 Greece  268,178.4 GB  3,760,621
93 Sri Lanka  262,163.1 GB  6,611,746
94 Bahrain  227,033.0 GB  3,663,878
95 Tunisia  218,380.2 GB  6,085,273
96 Dominican Republic  217,741.7 GB  6,973,684
97 Brunei Darussalam  213,987.0 GB  1,607,031
98 Bulgaria  212,037.9 GB  4,201,875
99 Guatemala  206,179.0 GB  4,413,722
100 Uzbekistan  203,453.9 GB  4,131,487
101 Lebanon  203,365.0 GB  9,031,359
102 Serbia  200,258.6 GB  3,545,924
103 Panama  189,841.7 GB  5,178,724
104 Bolivia  185,750.9 GB  3,251,614
105 Djibouti  163,559.8 GB  4,260,580
106 Paraguay  160,330.1 GB  2,111,744
107 Ireland  137,478.3 GB  2,115,827
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,081.8 GB  1,812,728
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,770.4 GB  1,156,387
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,736.0 GB  1,238,137
112 Moldova Republic of  107,516.7 GB  2,759,348
113 Cuba  106,016.2 GB  2,791,448
114 Albania  104,817.4 GB  2,348,954
115 Bosnia and Herzegowina  102,980.5 GB  936,129
116 Mauritius  99,703.6 GB  1,333,843
117 Jamaica  92,640.0 GB  2,105,660
118 Estonia  81,566.2 GB  1,095,365
119 Bhutan  81,473.2 GB  1,687,620
120 Uruguay  79,757.1 GB  1,167,996
121 Rwanda  62,106.4 GB  1,861,610
122 Luxembourg  61,953.3 GB  1,347,846
123 Honduras  61,647.4 GB  1,416,816
124 Benin  60,884.1 GB  7,050,992
125 Antigua and Barbuda  59,497.2 GB  1,626,112
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,136
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,300
128 Senegal  53,250.0 GB  1,988,277
129 Maldives  53,247.5 GB  910,901
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,342.4 GB  644,632
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,572
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,224.5 GB  3,241,867
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,021
137 Mozambique  33,694.7 GB  2,518,017
138 El Salvador  33,529.3 GB  879,645
139 Fiji  29,956.3 GB  827,249
140 Madagascar  28,914.7 GB  760,724
141 Barbados  28,878.3 GB  353,964
142 Nicaragua  27,352.8 GB  528,324
143 Malta  26,966.9 GB  507,148
144 Puerto Rico  26,724.4 GB  692,538
145 Tajikistan  25,775.9 GB  1,223,274
146 Iceland  25,657.7 GB  771,353
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.9 GB  193,847
149 Reunion  23,780.1 GB  94,916
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,553
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.9 GB  1,471,734
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,106.5 GB  800,279
154 Mali  18,608.4 GB  1,072,901
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,430
156 Mauritania  17,887.0 GB  537,504
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,321
159 Zambia  16,565.2 GB  664,450
160 Zimbabwe  16,150.8 GB  2,285,591
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.8 GB  304,484
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,600
164 Malawi  13,367.7 GB  192,939
165 Suriname  11,397.6 GB  313,034
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,668
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,042.0 GB  517,385
171 Botswana  8,613.0 GB  193,879
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,092
173 Aruba  8,490.0 GB  94,721
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.8 GB  135,389
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,415.4 GB  60,668
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,416
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.5 GB  295,650
181 Martinique  5,364.3 GB  76,774
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,705
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,258
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,885
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,589
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,242
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,772
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,999.7 GB  77,839
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,188
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  579.5 GB  9,881
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4