VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,712,929,283 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,244.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,457,486.4 GB  593,726,357
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,702,415.4 GB  5,313,482,619
3 Russian Federation  88,453,720.3 GB  1,392,253,896
4 Japan  68,542,709.4 GB  704,766,583
5 United States  53,213,132.0 GB  1,171,229,904
6 Taiwan  50,823,158.0 GB  792,241,244
7 France  46,287,384.7 GB  591,677,580
8 Indonesia  38,635,383.3 GB  893,022,884
9 India  36,186,954.3 GB  773,361,828
10 Viet Nam  29,739,937.1 GB  502,497,007
11 China  29,579,928.9 GB  772,988,646
12 Thailand  19,620,261.0 GB  346,489,203
13 United Arab Emirates  15,697,265.7 GB  517,984,522
14 Hong Kong  14,748,445.7 GB  241,346,105
15 Myanmar  13,090,284.4 GB  225,058,474
16 Philippines  12,929,620.4 GB  318,088,134
17 Malaysia  11,929,999.4 GB  141,128,482
18 Turkmenistan  11,792,405.4 GB  155,221,326
19 Bangladesh  9,490,447.2 GB  387,512,069
20 Ukraine  9,374,340.3 GB  536,453,206
21 Canada  8,131,921.0 GB  85,178,843
22 Saudi Arabia  8,011,909.6 GB  108,921,814
23 Germany  7,894,084.0 GB  247,650,847
24 Turkey  6,759,310.8 GB  99,260,801
25 Singapore  6,694,189.3 GB  410,267,760
26 Iraq  5,671,248.7 GB  225,022,020
27 Australia  5,630,616.6 GB  113,985,271
28 Brazil  5,364,526.4 GB  1,382,121,311
29 United Kingdom  5,272,440.5 GB  129,914,073
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,772.4 GB  74,036,543
31 Pakistan  4,406,281.7 GB  105,007,151
32 Nigeria  3,774,646.4 GB  448,337,893
33 Argentina  3,517,122.7 GB  55,241,370
34 Cambodia  3,215,536.3 GB  92,663,460
35 Kenya  3,054,197.0 GB  183,144,646
36 Mexico  2,490,099.9 GB  44,142,132
37 Oman  2,058,109.2 GB  36,772,247
38 Spain  2,041,161.4 GB  23,353,966
39 Netherlands  1,926,042.8 GB  52,394,679
40 Armenia  1,458,111.2 GB  4,889,346
41 Egypt  1,371,497.3 GB  37,694,013
42 Qatar  1,355,299.1 GB  19,080,647
43 Algeria  1,354,698.0 GB  37,114,548
44 Nepal  1,330,426.4 GB  19,722,007
45 Syrian Arab Republic  1,299,802.1 GB  235,635,563
46 Jordan  1,282,233.0 GB  25,402,856
47 Somalia  1,259,803.6 GB  55,510,931
48 Italy  1,238,455.7 GB  15,158,318
49 Kyrgyzstan  1,172,373.4 GB  13,079,284
50 New Zealand  1,140,418.1 GB  15,108,147
51 Sudan  1,115,915.9 GB  40,956,237
52 Macau  1,056,100.9 GB  19,065,416
53 Colombia  1,043,250.4 GB  19,865,326
54 Kazakhstan  1,041,984.9 GB  15,197,079
55 Sweden  1,002,715.5 GB  18,375,350
56 Cote D'ivoire  965,259.5 GB  12,027,077
57 Ghana  960,066.8 GB  56,657,846
58 Austria  930,925.0 GB  14,624,651
59 Venezuela  870,364.0 GB  26,028,778
60 Belarus  838,366.6 GB  21,887,113
61 Chile  828,327.0 GB  14,198,475
62 Romania  791,841.1 GB  14,392,983
63 Peru  778,803.9 GB  10,657,454
64 Ethiopia  755,446.1 GB  39,131,381
65 Gabon  736,491.1 GB  6,031,342
66 Mongolia  696,917.7 GB  11,313,587
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,474.0 GB  19,253,868
68 Kuwait  680,248.9 GB  10,447,723
69 Morocco  653,190.7 GB  25,303,376
70 Poland  638,720.9 GB  9,172,577
71 Yemen  602,156.9 GB  20,435,238
72 Azerbaijan  596,129.7 GB  10,536,190
73 Latvia  590,785.8 GB  3,079,952
74 Ecuador  577,532.0 GB  53,704,624
75 Norway  545,542.5 GB  4,734,078
76 Switzerland  521,778.4 GB  37,790,288
77 Palestinian Territory Occupied  501,298.4 GB  12,402,643
78 Belgium  476,644.6 GB  6,479,631
79 South Africa  465,221.4 GB  17,118,623
80 Finland  440,586.1 GB  3,916,663
81 Tanzania United Republic of  428,802.5 GB  10,835,695
82 Afghanistan  428,553.8 GB  15,789,464
83 Israel  407,677.3 GB  9,226,343
84 Uganda  380,289.3 GB  19,237,743
85 Portugal  374,807.8 GB  5,882,236
86 Denmark  332,167.9 GB  3,046,614
87 Lithuania  324,452.1 GB  4,108,135
88 Hungary  324,223.5 GB  4,882,434
89 Czech Republic  322,735.3 GB  4,963,323
90 Georgia  297,122.5 GB  3,558,008
91 Guinea  281,722.0 GB  8,617,220
92 Greece  268,180.2 GB  3,760,632
93 Sri Lanka  262,176.4 GB  6,611,837
94 Bahrain  227,037.7 GB  3,663,905
95 Tunisia  218,383.0 GB  6,085,290
96 Dominican Republic  217,759.6 GB  6,973,900
97 Brunei Darussalam  213,989.4 GB  1,607,041
98 Bulgaria  212,038.3 GB  4,202,281
99 Guatemala  206,186.0 GB  4,413,862
100 Uzbekistan  203,457.0 GB  4,131,515
101 Lebanon  203,367.0 GB  9,031,670
102 Serbia  200,260.3 GB  3,545,932
103 Panama  189,864.5 GB  5,179,250
104 Bolivia  185,762.6 GB  3,251,810
105 Djibouti  163,559.8 GB  4,260,580
106 Paraguay  160,339.7 GB  2,111,845
107 Ireland  137,481.1 GB  2,116,508
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,106.2 GB  1,812,774
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,771.0 GB  1,156,391
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,736.3 GB  1,238,141
112 Moldova Republic of  107,516.9 GB  2,759,406
113 Cuba  106,017.0 GB  2,791,482
114 Albania  104,818.4 GB  2,348,963
115 Bosnia and Herzegowina  102,980.6 GB  936,132
116 Mauritius  99,703.6 GB  1,333,846
117 Jamaica  92,642.4 GB  2,105,722
118 Estonia  81,569.7 GB  1,095,696
119 Bhutan  81,473.2 GB  1,687,622
120 Uruguay  79,759.3 GB  1,168,060
121 Rwanda  62,127.2 GB  1,861,672
122 Luxembourg  61,953.6 GB  1,347,859
123 Honduras  61,660.6 GB  1,416,841
124 Benin  60,884.2 GB  7,051,011
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,117
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,144
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,302
128 Senegal  53,250.8 GB  1,988,314
129 Maldives  53,249.3 GB  910,906
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,647
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,572
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,224.7 GB  3,241,878
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,029
137 Mozambique  33,694.9 GB  2,518,019
138 El Salvador  33,529.4 GB  879,650
139 Fiji  29,956.4 GB  827,287
140 Madagascar  28,915.3 GB  760,727
141 Barbados  28,878.3 GB  353,965
142 Nicaragua  27,352.8 GB  528,340
143 Malta  26,969.0 GB  507,149
144 Puerto Rico  26,729.7 GB  692,588
145 Tajikistan  25,776.1 GB  1,223,280
146 Iceland  25,658.4 GB  771,391
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.9 GB  193,847
149 Reunion  23,780.1 GB  94,916
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,565
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.9 GB  1,471,736
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,106.9 GB  800,282
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,903
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,430
156 Mauritania  17,902.9 GB  537,520
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,325
159 Zambia  16,565.2 GB  664,450
160 Zimbabwe  16,150.9 GB  2,285,593
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,971
162 Guyana  14,454.5 GB  304,492
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,602
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,398.5 GB  313,036
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,669
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,042.6 GB  517,386
171 Botswana  8,613.0 GB  193,880
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,093
173 Aruba  8,490.3 GB  94,724
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,137.8 GB  135,411
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,416
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,364.3 GB  76,778
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,705
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,261
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,890
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.6 GB  165,152
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,242
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,772
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,740
199 Solomon Islands  1,999.7 GB  77,839
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,195
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4