VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,925,254,931 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/23 まで。
合計転送トラフィック量は 960,321.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,641,070.3 GB  612,107,811
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,541,429.1 GB  5,324,541,736
3 Russian Federation  90,406,033.8 GB  1,405,652,117
4 Japan  71,666,990.0 GB  747,542,336
5 United States  55,198,108.7 GB  1,799,976,843
6 Taiwan  52,171,420.9 GB  800,661,751
7 France  46,691,889.8 GB  601,692,122
8 Indonesia  39,770,283.6 GB  907,125,793
9 India  37,415,243.0 GB  787,515,059
10 Viet Nam  31,088,983.0 GB  536,852,938
11 China  29,877,801.2 GB  785,912,661
12 Thailand  20,261,614.0 GB  350,184,761
13 United Arab Emirates  15,978,189.6 GB  520,486,295
14 Hong Kong  15,136,692.9 GB  284,817,855
15 Myanmar  13,655,760.8 GB  226,848,028
16 Philippines  13,245,015.7 GB  320,098,300
17 Turkmenistan  12,415,401.6 GB  157,791,802
18 Malaysia  12,256,466.3 GB  152,370,842
19 Bangladesh  9,539,552.1 GB  388,183,274
20 Ukraine  9,532,426.9 GB  549,812,542
21 Canada  8,390,577.7 GB  123,568,236
22 Saudi Arabia  8,261,988.5 GB  110,618,423
23 Germany  8,109,540.9 GB  270,506,060
24 Turkey  6,941,093.0 GB  108,578,198
25 Singapore  6,908,039.6 GB  426,988,804
26 Argentina  6,214,395.1 GB  89,332,185
27 Australia  5,888,587.3 GB  119,801,440
28 Iraq  5,704,828.6 GB  225,706,579
29 Brazil  5,654,839.5 GB  1,419,293,863
30 United Kingdom  5,466,090.0 GB  176,308,715
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,998.5 GB  75,919,269
32 Pakistan  4,597,435.0 GB  106,834,028
33 Nigeria  4,132,735.6 GB  476,586,936
34 Cambodia  3,339,497.6 GB  94,274,365
35 Kenya  3,064,579.2 GB  183,419,860
36 Mexico  2,598,241.8 GB  45,073,373
37 Spain  2,315,894.6 GB  29,323,504
38 Oman  2,204,252.9 GB  37,850,202
39 Netherlands  1,985,237.7 GB  58,987,276
40 Armenia  1,467,101.4 GB  4,959,904
41 Gabon  1,463,491.1 GB  9,925,401
42 Somalia  1,415,034.3 GB  61,164,766
43 Egypt  1,412,312.4 GB  38,083,671
44 Qatar  1,399,307.4 GB  19,336,925
45 Algeria  1,397,916.4 GB  37,523,627
46 Syrian Arab Republic  1,347,190.6 GB  236,960,894
47 Nepal  1,346,548.4 GB  19,866,972
48 Jordan  1,316,713.5 GB  25,725,220
49 Italy  1,282,747.7 GB  16,362,694
50 Kyrgyzstan  1,263,465.2 GB  14,377,531
51 Sudan  1,260,693.1 GB  44,251,415
52 New Zealand  1,187,925.1 GB  15,493,837
53 Cote D'ivoire  1,166,892.2 GB  14,136,560
54 Colombia  1,133,788.7 GB  20,544,661
55 Macau  1,076,231.2 GB  19,364,241
56 Kazakhstan  1,071,661.0 GB  15,711,675
57 Sweden  1,023,550.2 GB  19,124,716
58 Ghana  1,004,846.9 GB  59,752,726
59 Austria  943,001.1 GB  14,947,891
60 Venezuela  927,154.2 GB  26,508,962
61 Belarus  888,997.6 GB  22,883,751
62 Chile  876,711.4 GB  14,582,151
63 Romania  822,239.0 GB  21,486,157
64 Peru  820,456.3 GB  10,884,822
65 Ethiopia  765,949.6 GB  39,480,965
66 Mongolia  703,480.5 GB  11,354,089
67 Kuwait  702,369.6 GB  10,623,199
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,068.4 GB  19,447,978
69 Poland  669,420.4 GB  10,768,344
70 Morocco  663,277.9 GB  25,439,364
71 Yemen  654,381.3 GB  22,114,032
72 Ecuador  601,550.0 GB  53,894,825
73 Azerbaijan  598,193.7 GB  10,551,829
74 Latvia  596,719.3 GB  3,586,064
75 Norway  552,293.2 GB  4,971,685
76 Switzerland  538,037.1 GB  43,197,442
77 Palestinian Territory Occupied  515,573.4 GB  12,479,201
78 Belgium  497,332.0 GB  8,442,710
79 South Africa  476,120.3 GB  17,652,203
80 Afghanistan  467,716.4 GB  16,517,637
81 Finland  458,087.7 GB  3,991,105
82 Tanzania United Republic of  445,427.0 GB  10,994,959
83 Israel  426,204.1 GB  9,582,652
84 Portugal  392,424.4 GB  6,031,567
85 Uganda  391,579.6 GB  19,488,881
86 Denmark  337,331.5 GB  3,099,739
87 Czech Republic  336,884.8 GB  5,061,324
88 Hungary  336,681.1 GB  5,115,496
89 Lithuania  334,487.8 GB  4,399,962
90 Georgia  305,656.2 GB  3,625,841
91 Guinea  292,052.6 GB  8,988,469
92 Sri Lanka  281,936.8 GB  6,755,198
93 Greece  279,422.5 GB  4,096,267
94 Dominican Republic  233,230.1 GB  7,121,306
95 Bahrain  231,518.7 GB  3,690,501
96 Brunei Darussalam  230,007.3 GB  1,619,649
97 Tunisia  221,158.8 GB  6,122,906
98 Bulgaria  216,043.2 GB  4,888,586
99 Guatemala  211,645.7 GB  4,452,245
100 Uzbekistan  208,447.2 GB  4,220,264
101 Serbia  207,982.1 GB  3,608,906
102 Lebanon  205,211.9 GB  9,079,709
103 Panama  204,312.4 GB  5,603,911
104 Bolivia  195,352.5 GB  3,342,945
105 Paraguay  170,074.7 GB  2,171,167
106 Djibouti  164,694.4 GB  4,266,235
107 Ireland  142,658.9 GB  4,038,702
108 Slovenia  138,770.9 GB  1,648,813
109 Costa Rica  122,656.5 GB  1,860,906
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,861.9 GB  1,186,013
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,355.0 GB  1,258,026
112 Moldova Republic of  109,921.6 GB  2,822,777
113 Cuba  108,202.8 GB  2,834,382
114 Albania  106,795.9 GB  2,364,746
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.4 GB  943,552
116 Mauritius  101,456.1 GB  1,366,941
117 Jamaica  94,992.4 GB  2,165,802
118 Estonia  86,462.2 GB  1,657,663
119 Uruguay  85,491.4 GB  1,213,100
120 Bhutan  81,856.0 GB  1,694,118
121 Rwanda  73,895.3 GB  2,075,348
122 Luxembourg  67,311.6 GB  1,916,574
123 Antigua and Barbuda  64,477.9 GB  1,637,283
124 Honduras  63,648.8 GB  1,432,458
125 Benin  62,726.6 GB  7,170,326
126 Cyprus  58,996.1 GB  9,213,232
127 Senegal  55,517.0 GB  2,024,836
128 Maldives  54,477.4 GB  919,331
129 Togo  54,369.1 GB  1,425,784
130 Guam  54,250.3 GB  1,006,455
131 Northern Mariana Islands  46,060.1 GB  275,534
132 Trinidad and Tobago  43,450.6 GB  655,128
133 Macedonia  42,826.7 GB  658,970
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.5 GB  300,335
135 Cameroon  38,388.7 GB  3,301,217
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.6 GB  2,543,260
139 Fiji  30,600.6 GB  848,200
140 Puerto Rico  30,522.9 GB  731,759
141 Madagascar  29,477.3 GB  776,616
142 Barbados  29,251.4 GB  364,126
143 Tajikistan  28,033.0 GB  1,248,736
144 Malta  28,006.0 GB  527,488
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,250.4 GB  815,052
147 Palau  26,521.2 GB  202,175
148 Namibia  25,494.4 GB  755,985
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,258.9 GB  3,448,846
151 Congo The Democratic Republic of The  22,509.7 GB  1,501,637
152 Angola  21,865.7 GB  813,830
153 Chad  21,762.1 GB  4,521,321
154 Mali  19,125.4 GB  1,089,384
155 Burkina Faso  18,958.6 GB  1,598,743
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,775
157 Mauritania  18,392.0 GB  547,971
158 Bahamas  18,377.4 GB  350,043
159 Zambia  16,974.2 GB  675,474
160 Zimbabwe  16,431.8 GB  2,289,046
161 Saint Lucia  15,966.7 GB  188,079
162 Papua New Guinea  15,443.8 GB  206,820
163 Guyana  15,003.6 GB  308,605
164 Malawi  13,676.5 GB  197,463
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,127
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,902
168 French Polynesia  9,560.4 GB  190,735
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,271
171 Botswana  9,048.5 GB  204,167
172 Aruba  8,771.6 GB  98,748
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,779
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.6 GB  555,766
178 South Sudan  6,533.2 GB  349,105
179 Vanuatu  6,340.7 GB  491,508
180 Martinique  5,915.6 GB  80,787
181 Dominica  5,591.5 GB  298,804
182 Equatorial Guinea  5,438.0 GB  327,569
183 Congo  4,746.5 GB  128,067
184 Andorra  4,260.3 GB  79,830
185 Grenada  4,004.6 GB  91,421
186 Monaco  3,601.5 GB  38,047
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.4 GB  44,842
190 Cape Verde  3,128.7 GB  140,087
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,824
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,678
194 Tonga  2,465.3 GB  166,694
195 American Samoa  2,423.3 GB  51,612
196 Swaziland  2,369.8 GB  87,491
197 Solomon Islands  2,254.7 GB  80,121
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,962
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,375
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,671
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.2 GB  15,080
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4